Lenovo Ideapad 1 vs Acer Aspire 3 : PC portable étudiant
4/5
349€ Points forts
- Prix ultra-compétitif sous 350€ pour le Lenovo
- Processeur Intel N100 très économe en énergie
- Stockage SSD rapide sur les deux modèles
- Léger et transportable (1.4 kg pour le Lenovo)
- Windows 11 inclus sur les deux configurations
Points faibles
- Écran TN limité en angles de vue sur Ideapad
- 8 Go RAM non extensible sur Ideapad 1
- Pas de port USB-C sur Ideapad 1
- Autonomie limitée à 6h en usage réel
Fiche technique
| Processeur | Intel N100 (Lenovo) / Ryzen 5 7520U (Acer) |
| Écran | 15.6" HD TN (Lenovo) / 15.6" Full HD IPS (Acer) |
| RAM | 8 Go DDR4 (Lenovo) / 8 Go DDR5 (Acer) |
| Stockage | 256 Go SSD M.2 (Lenovo) / 512 Go SSD M.2 (Acer) |
| Batterie | 42Wh (Lenovo) / 40Wh (Acer) |
| Poids | 1.4 kg (Lenovo) / 1.6 kg (Acer) |
| Connectique | USB-A 3.2, HDMI, jack (Lenovo) / USB-C, USB-A, HDMI (Acer) |
| OS | Windows 11 S Mode / Windows 11 |
| Prix | 349€ / 399€ sur Amazon.fr |
Publicité